型號 | 電機(jī)功率 | 馬力 | 容積流量 | 排氣壓力 | 潤滑油量 | 出氣口管徑 | 長×寬×高 | 凈重 |
(kW) | (HP) | (m3/ min) | (bar) | (?) | (mm) | (Kg) | ||
BFD 22 | 22 | 30 | 3.8 | 7 | 12 | G1" | 1300×950×1280 | 550 |
3.6 | 8 | |||||||
3 | 10 | |||||||
2.6 | 13 | |||||||
BFD 30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 20 | G1-1/2" | 1550×1000×1390 | 700 |
5 | 8 | |||||||
4.5 | 10 | |||||||
3.8 | 13 | |||||||
BFD 37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 20 | 1550×1000×1390 | 800 | |
6.2 | 8 | |||||||
5.7 | 10 | |||||||
4.8 | 13 | |||||||
BFD 45 | 45 | 60 | 8 | 7 | 20 | 1550×1000×1390 | 960 | |
7.5 | 8 | |||||||
6.9 | 10 | |||||||
6 | 13 | |||||||
BFD 55 | 55 | 75 | 10.3 | 7 | 40 | G2" | 1700×1100×1520 | 1600 |
9.6 | 8 | |||||||
8.7 | 10 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
BFD 75 | 75 | 100 | 13.5 | 7 | 50 | 2100×1200×1620 | 1900 | |
12.5 | 8 | |||||||
11.2 | 10 | |||||||
10 | 13 | |||||||
BFD 90 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 60 | DN50 | 2200×1350×1670 | 2100 |
15.9 | 8 | |||||||
14 | 10 | |||||||
12.2 | 13 | |||||||
BFD 110 | 110 | 150 | 21 | 7 | 75 | DN65 | 2500×1500×1950 | 3400 |
20 | 8 | |||||||
17 | 10 | |||||||
14.8 | 13 | |||||||
BFD 132 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | ||||
22.5 | 8 | |||||||
21 | 10 | |||||||
18 | 13 |
榮譽(yù)資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽(yù)證書>>
客戶服務(wù)