利用管道將含有固體顆粒的漿狀流體進(jìn)行水力輸送,是一種新的輸送手段,它具有成本低、環(huán)境污染少、經(jīng)濟(jì)效益高;在國內(nèi)外已引起重視。為了達(dá)到水力輸送之目的,必須生產(chǎn)出使用、維修方便、不易堵塞、運(yùn)行壽命長、效率高的輸送泵。它是水力輸送的心臟。
在省機(jī)電院和本單位的共同努力下,經(jīng)過反復(fù)實(shí)踐和不斷改進(jìn),研制出了LN型立式渦流泥漿泵、立式寬流道泥漿泵、立式特型泥漿泵。
泵的性質(zhì)參數(shù):
型號(hào) | 流量M/h | 揚(yáng)程M | 轉(zhuǎn)速r/min | 配用功率KW | 允許通過固體物直徑(mm) | 重量(kg) |
150LN-15 | 250 | 15 | 1450 | 22 | 50 | 150 |
100LN-18 | 130 | 18 | 1450 | 11~15 | 60 | 130 |
100LN-16 | 140 | 16 | 1450 | 15 | 45 | 78 |
100LN-10 | 85 | 10 | 1450 | 7.5~11 | 60 | 70 |
100LN-10A | 85 | 10 | 1450 | 12馬力 | 60 | 75 |
100LN-10J | 85 | 10 | 1450 | 7.5~11 | 60 | |
80LN-9 | 50 | 9.4 | 1450 | 4 | 50 | 42 |
80LN-9A | 45 | 8.9 | 1450 | 3 | 50 | 42 |
80LN-9J | 45 | 8.9 | 1450 | 4 | 50 | 50 |
65LN-7 | 25 | 7.15 | 1450 | 2.2 | 35 | 35 |
65LN-7A | 25 | 6.6 | 1450 | 1.5 | 35 | 35 |
65LN-7J | 24 | 6.6 | 1450 | 2.2 | 35 | 43 |
50LN-6 | 12 | 6 | 2900 | 0.75 | 30 | 25 |
50LN-6A | 10 | 4.6 | 2900 | 0.75 | 30 | 25 |
榮譽(yù)資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽(yù)證書>>
客戶服務(wù)